| � | 
				Lot | 
				K�nstler / Bildtitel | 
				Rufpreis | 
				Zuschlagspreis | 
			
				     | 
				    1 | 
				    Alex Kiessling O.T. (sleeping mask) 2009 | 
				    € 900 | 
				    € 1.400 | 
			     
				     | 
				    2 | 
				    Robert Muntean closer 2007 | 
				    € 800 | 
				    € 2.300 | 
			     
				     | 
				    3 | 
				    Katharina Karner A Tribute to Virginity 02 2006/2008 | 
				    € 700 | 
				    im Nachverkauf erh�ltlich | 
			     
				     | 
				    4 | 
				    Mathias Kloser O.T. (doodles for those countless babies unborn) 2009 | 
				    € 850 | 
				    € 1.100 | 
			     
				     | 
				    5 | 
				    Markus Bacher RATSCHKE 2009 | 
				    € 2.300 | 
				    im Nachverkauf erh�ltlich | 
			     
				     | 
				    6 | 
				    Catherine Ludwig "aus der Serie ""VT-Leisure-Mirroristen""" 2008 | 
				    € 400 | 
				    € 400 | 
			     
				     | 
				    7 | 
				    Patrick Luetzelschwab Schichtwerk 2007 | 
				    € 600 | 
				    im Nachverkauf erh�ltlich | 
			     
				     | 
				    8 | 
				    Alfredo Barsuglia Beauty Scale: 7 1/2 2008 | 
				    € 2.200 | 
				    € 2.200 | 
			     
				     | 
				    9 | 
				    Marlene Hausegger The Backyard 2008 | 
				    € 700 | 
				    € 700 | 
			     
				     | 
				    10 | 
				    Thomas Walder Hin + Retour� Aufbruch ins Wo� 2008 | 
				    € 400 | 
				    € 400 | 
			     
				     | 
				    11 | 
				    Lena "G�bel" Chicago EL-Track 2008 | 
				    € 1.600 | 
				    € 2.100 | 
			     
				     | 
				    12 | 
				    "J�rgen" "B�heimer" """Don't call us, we call you""" 2008 | 
				    € 500 | 
				    € 800 | 
			     
				     | 
				    13 | 
				    Philipp Schweiger O.T. 2009 | 
				    € 480 | 
				    € 480 | 
			     
				     | 
				    14 | 
				    Iv Toshain "Die P�pstin" 2009 | 
				    € 750 | 
				    € 1.200 | 
			     
				     | 
				    15 | 
				    Susanne Puhony Warte 2008 | 
				    € 1.100 | 
				    € 1.300 | 
			     
				     | 
				    16 | 
				    Rudolf Steckholzer Raspail 2009 | 
				    € 1.500 | 
				    € 1.500 | 
			     
				     | 
				    17 | 
				    Karine Fauchard Schleife 2009 | 
				    € 2.000 | 
				    € 2.800 | 
			     
				     | 
				    18 | 
				    Janine "P�lzl" Bauwerk 2009 | 
				    € 700 | 
				    im Nachverkauf erh�ltlich | 
			     
				     | 
				    19 | 
				    Kevin A. Rausch beauty spot 2009 | 
				    € 1.600 | 
				    € 1.800 | 
			     
				     | 
				    20 | 
				    "Bj�rn" Segschneider #0039A 2009 | 
				    € 600 | 
				    € 950 | 
			     
				     | 
				    21 | 
				    Mathias Lautner O.T. (manchmal konnten sie es sehen) 2009 | 
				    € 1.500 | 
				    € 2.500 | 
			     
				     | 
				    22 | 
				    Max  Frey ping pong box 2008 | 
				    € 300 | 
				    € 750 | 
			     
				     | 
				    23 | 
				    Viktor Svikis O.T. 2009 | 
				    € 1.500 | 
				    € 1.500 | 
			     
				     | 
				    24 | 
				    Martin Bilinovac Im Inneren der Stadt 2009 | 
				    € 900 | 
				    € 1.200 | 
			     
				     | 
				    25 | 
				    Adrienn  Kiss Pony 2007 | 
				    € 1.200 | 
				    € 1.200 | 
			     
				     | 
				    26 | 
				    Martin Grandits "Als ich auf die Erde kam, um f�r YVES zu werben" 2008 | 
				    € 700 | 
				    € 1.350 | 
			     
				     | 
				    27 | 
				    Eva Chytilek O.T. 2009 | 
				    € 650 | 
				    im Nachverkauf erh�ltlich | 
			     
				     | 
				    28 | 
				    Clemens Wolf 14th Street fence NYC 2009 | 
				    € 3.000 | 
				    € 3.400 | 
			     
				     | 
				    29 | 
				    Markus Zeber """Beziehung"" 3097738" 2008 | 
				    € 1.400 | 
				    im Nachverkauf erh�ltlich | 
			     
				     | 
				    30 | 
				    Rita Nowak Open House 2009 | 
				    € 1.200 | 
				    im Nachverkauf erh�ltlich | 
			     
				     | 
				    31 | 
				    Wendelin Pressl Airlines 2005 | 
				    € 1.500 | 
				    im Nachverkauf erh�ltlich | 
			     
				     | 
				    32 | 
				    Stylianos Schicho Shopping 2009 | 
				    € 2.200 | 
				    € 3.100 | 
			     
				     | 
				    33 | 
				    Axel Gercke Snooker 1/2 2005 | 
				    € 1.500 | 
				    € 1.500 | 
			     
				     | 
				    34 | 
				     Micha Payer & Martin Gabriel O.T. (Familiensilber) 2009 | 
				    € 750 | 
				    € 800 | 
			     
				     | 
				    35 | 
				    Clemens Hollerer Break 2008 | 
				    € 1.900 | 
				    € 1.900 | 
			     
				     | 
				    36 | 
				    Philip Patkowitsch O.T. 2009 | 
				    € 450 | 
				    € 1.100 | 
			     
				     | 
				    37 | 
				    Roman Pfeffer Sicher 2008 | 
				    € 900 | 
				    € 1.100 | 
			     
				     | 
				    38 | 
				    Lazar  Lyutakov  O.T. (ship) 2008 | 
				    € 1.200 | 
				    € 1.200 | 
			     
				     | 
				    39 | 
				    Marianne Vlaschits Club Tropicana - Part 1 2009 | 
				    € 1.200 | 
				    € 1.200 | 
			     
				     | 
				    40 | 
				    Mathias "P�schl" O.T. (partially buried pigsty) 2008 | 
				    € 800 | 
				    € 800 | 
			     
				     | 
				    41 | 
				    Julian  Khol O.T. 2009 | 
				    € 2.000 | 
				    € 2.000 | 
			     
				     | 
				    42 | 
				    Daniel Leidenfrost Riversides 2009 | 
				    € 380 | 
				    € 450 | 
			     
				     | 
				    43 | 
				    Laura Gebetsroither O.T. (Kunst hilft Wirtschaft) 2009 | 
				    € 500 | 
				    € 850 | 
			     
				     | 
				    44 | 
				    Christian Eisenberger O.T. Kopf (Fliegengesicht) 2009 | 
				    € 500 | 
				    € 1.800 | 
			     
		
F�r die Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung �bernommen.